DESPESAS MÉDICAS – ASSISTÊNCIA – REPATRIAMENTO | ||
AS SUAS GARANTIAS | VALORES E LIMITES DAS GARANTIAS | FRANQUIAS |
DESPESAS MÉDICAS E DE HOSPITALIZAÇÃO NO PAÍS DE ESTADIA | Dentro dos seguintes limites: | |
|
|
Por sinistro:80 € excepto para os tratamentos dentários em que não há franquia |
|
|
|
ASSISTÊNCIA-REPATRIAMENTO : | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE BUSCA OU DE SOCORRO | Dentro do limite, por pessoa segura e por período de seguro, de 700 € | Nenhuma |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO PAÍS DE ESTADIA: | ||
|
|
|
RESPONSABILIDADE CIVIL VIDA PRIVADA | ||
AS SUAS GARANTIAS | VALORES E LIMITES DAS GARANTIAS | FRANQUIAS |
DANOS CORPORAIS E IMATERIAIS CONSECUTIVOS | Dentro do limite de 3.000.000 € por sinistro | Por sinistro: 80 € |
DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS CONSECUTIVOS | Dentro do limite de 30.000 € por sinistro | |
TODOS OS TIPOS DE DANOS: CORPORAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS CONSECUTIVOS | Dentro do limite de 3.000.000 € por evento |
As garantias estão em conformidade com as exigências de acesso ao espaço Schengen